Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası’nda İşlem Gören Ay Pirincinin Kilosu 23 TL
Çanakkale Ticaret Borsası’nda luna pirincin kilogramı ortalama 23 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Pirinç (luna) | kilogram | 23.00 | HT |
Pirinç (kırık) | kilogram | 13.00 | HT |
buğdayın yarısı | kilogram | 15.50 | HT |
Buğday (sağlamak) | kilogram | 13.44 | HT |
Buğday (kırık) | kilogram | 5.80 | HT |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 70.00 | MTS |
Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 90.00 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 106.26 | MTS |
elma (endüstriyel) | kilogram | 3.16 | MTS |
Ayva (endüstriyel tip) | kilogram | 2.09 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10.32 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar